<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coop. Sant&#039;Erasmo</title>
	<atom:link href="http://www.coopsanterasmo.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coopsanterasmo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 11:10:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Il boom della azioni delle rinnovabili</title>
		<link>http://www.coopsanterasmo.it/2011/06/16/il-boom-della-azioni-delle-rinnovabili/</link>
		<comments>http://www.coopsanterasmo.it/2011/06/16/il-boom-della-azioni-delle-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coop.Sant'Erasmo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coopsanterasmo.it/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Milano 13 Giugno Ancor prima dello scrutinio finale la Borsa dava i primi segni di attività in positivo per le azioni delle società di energia rinnovabile. Si preannuncia una nuova stagione di finanziamenti per questo settore sempre più in crescita. &#8230; <a href="http://www.coopsanterasmo.it/2011/06/16/il-boom-della-azioni-delle-rinnovabili/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.coopsanterasmo.it/2011/06/16/il-boom-della-azioni-delle-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

